とりあえず反省会ですね
マイ解答を晒しておきましょう。
情報処理技術系
合格ボーダーと問題の難易度から考えて、勉強しなくてもここは大丈夫。
100点取る必要もありませんし。
■は自信あり、■は50%ぐらいの自信、■は自信度0%
問 | マイ解答 | 備考 | 問 | マイ解答 | 備考 | 問 | マイ解答 | 備考 | |||
問1 | 5 | 問21 | 4 | 問41 | 4 | ||||||
問2 | 3 | 問22 | 5 | 問42 | 2 | ||||||
問3 | 5 | 問23 | 2 | 問43 | 3 | ||||||
問4 | 4 | 問24 | 1 | 問44 | 5 | ||||||
問5 | 3 | 問25 | 4 | 問45 | 5 | ||||||
問6 | 2 | 問26 | 3 | 問46 | 4 | ||||||
問7 | 4 | 問27 | 4 | 問47 | 3 | ||||||
問8 | 3 | 問28 | 4 | 問48 | 4 | ||||||
問9 | 1 | 問29 | 2 | 問49 | 5 | ||||||
問10 | 3 | 問30 | 2 | 問50 | 3 | ||||||
問11 | 3 | 問31 | 4 | ||||||||
問12 | 5 | 問32 | 5 | 受診者って・・・ | |||||||
問13 | 2 | 問33 | 5 | 間違い。1の機密性ですね | |||||||
問14 | 4 | 問34 | 2 | ||||||||
問15 | 4 | 問35 | 3 | 1番でしたね | |||||||
問16 | 5 | 問36 | 4 | ||||||||
問17 | 1 | 問37 | 4 | ||||||||
問18 | 1 | 完全に間違えた。正解は5かな | 問38 | 1 | |||||||
問19 | 4 | 問39 | 5 | ||||||||
問20 | 4 | 問40 | 3 |
自信ありの42問は合っているとして、1問2点で84点。
自信度50%の5問のうち2問はあってるとして4点。
合わせて88点ぐらいでしょうか。90点に届いていないのは残念ですが、この分野の合否としては問題ないでしょう。
医療情報システム系
この分野は少し難ありですね。なにしろ業務としてはやっていないので、過去問の情報+常識的な問題以外は答えられません。
■は自信あり、■は50%ぐらいの自信、■は自信度0%
問 | マイ解答 | 備考 | 問 | マイ解答 | 備考 | 問 | マイ解答 | 備考 | |||
問1 | 3 | 5番かなぁ | 問21 | 2 | 問41 | 3 | |||||
問2 | 5 | 問22 | 1 | 問42 | 5 | ||||||
問3 | 4 | 問23 | 2 | 問43 | 3 | ||||||
問4 | 4 | 問24 | 3 | 問44 | 2 | ||||||
問5 | 3 | 問25 | 4 | 問45 | 3 | ||||||
問6 | 1 | 問26 | 5 | 問46 | 4 | ||||||
問7 | 3 | 問27 | 5 | 問47 | 3 | ||||||
問8 | 5 | 問28 | 3 | 問48 | 3 | ||||||
問9 | 1 | 問29 | 3 | 問49 | 4 | ||||||
問10 | 1 | 問30 | 1 | 問50 | 4 | ||||||
問11 | 5 | 問31 | 4,5 | 問51 | 1 | ||||||
問12 | 4 | 問32 | 3 | 問52 | 3 | ||||||
問13 | 1,4 | 問33 | 1 | 問53 | 1,5 | ||||||
問14 | 4 | 問34 | 4 | 問54 | 1 | ||||||
問15 | 2 | 問35 | 2 | 問55 | 4 | ||||||
問16 | 2,3 | 問36 | 4 | 問56 | 3 | ||||||
問17 | 1 | 問37 | 1 | 問57 | 4 | ||||||
問18 | 1,2 | 問38 | 3 | 問58 | 1 | ||||||
問19 | 3 | 問39 | 5 | 問59 | 2 | ||||||
問20 | 5 | 問40 | 1,4 | 問60 | 4 |
自信ありの32問は合っているとして、1問2点で64点。
自信度50%の19問のうち9問はあってるとして18点。
合わせると82点/120点満点です。自信ありの取りこぼしがなく、自信度50%が順調に当たればボーダーが越えられそうですが、どうなりますか。
医学医療系
ここは大問題。業務でも出会うことはないので、過去問以外から出ると全く対応できません。
■は自信あり、■は50%ぐらいの自信、■は自信度0%
問 | マイ解答 | 備考 | 問 | マイ解答 | 備考 | 問 | マイ解答 | 備考 | |||
問1 | 4 | 問21 | 5 | 問41 | 5 | ||||||
問2 | 3 | 問22 | 2 | 問42 | 1,5 | ||||||
問3 | 2 | 問23 | 4 | 問43 | 5 | ||||||
問4 | 5 | 問24 | 1 | 問44 | 2 | ||||||
問5 | 5 | 問25 | 2 | 問45 | 5 | ||||||
問6 | 2 | 問26 | 5 | 問46 | 5 | ||||||
問7 | 4,5 | 問27 | 5 | 問47 | 2,3 | ||||||
問8 | 2 | 問28 | 1,4 | 問48 | 1,4 | ||||||
問9 | 2,4 | 問29 | 5 | 問49 | 1 | ||||||
問10 | 1,3 | きっと1,5ですね | 問30 | 4,5 | 問50 | 1,4 | |||||
問11 | 4 | 問31 | 3,5 | ||||||||
問12 | 3 | 問32 | 2,5 | ||||||||
問13 | 3,4 | 問33 | 5 | ||||||||
問14 | 4 | 問34 | 4 | ||||||||
問15 | 4,5 | 問35 | 1 | ||||||||
問16 | 2 | 問36 | 2 | ||||||||
問17 | 3 | 問37 | 3 | ||||||||
問18 | 1 | 問38 | 4 | ||||||||
問19 | 1,4 | 問39 | 5 | ||||||||
問20 | 1 | 問40 | 1 |
青色が極端に少ないですね。
自信ありの18問は合っているとして、1問2点で36点。
自信度50%の15問のうち7問はあってるとして14点。
合わせても50点ですね。このままではボーダー届きませんね。
自信度50%がもう少しよく当たるかもしれない。+2問ぐらい。
自信度0%から何問かまぐれでも当たらないとだめですね。
自信度0%は18問。確率的にいうと1/5ぐらいは当たるかもしれない。+3問ぐらい。
これぐらい当たれば、合格ボーダーに達しますが。。
さてどうなるか。